κόπτης πλάσματος υψηλής ακρίβειας υψηλής ταχύτητας τεμνουσών μηχανών πλάσματος 1.5X3m CNC
Στοιχείο | Περιγραφές | Προδιαγραφή |
Σώμα μηχανών | Επιτραπέζιο πλάτος (χιλ.) | 2000 |
Μήκος ραγών (χιλ.) | 4000 | |
Αποτελεσματική τέμνουσα περιοχή (χιλ.) | 1500x3000 | |
Μηχανή κίνησης | Σερβο μηχανή διπλός-κίνησης/εναλλασσόμενου ρεύματος της Panasonic | |
Max που ταξιδεύει την ταχύτητα (mm/min) | 9000mm/min | |
Φανός φλογών | Αριθμός τεμνόντων φανών φλογών | 1 καθορισμένος φανός φλογών |
Τέμνον πάχος φλογών (χιλ.) | 650mm | |
Αισθητήρας ύψους φανών φλογών | Αισθητήρας ύψους | |
Τέμνουσα ταχύτητα φλογών (mm/min) | 50-800mm/min | |
Τέμνουσα πίεση αερίου φλογών |
Οξυγόνο: 0.5-0.8MPa ροή: 1.0M3/Min Αέριο καυσίμων: Πίεση προπανίου ή ασετυλίνης: 0.05-0.1MPa |
|
Φανός πλάσματος | Αριθμός τεμνόντων φανών πλάσματος | 1 καθορισμένος φανός πλάσματος |
Αισθητήρας ύψους φανών πλάσματος | Αισθητήρας THC τόξων πλάσματος TAYOR | |
Εναντίον της σύγκρουσης κάτοχος φανών πλάσματος | TAYOR | |
Τέμνουσα ταχύτητα πλάσματος (mm/min) | 50-4500mm/min | |
Πρότυπο | Powremax85 | |
Τέμνον πάχος πλάσματος (χιλ.) | 115mm (χάλυβας άνθρακα) | |
Χώρα προέλευσης | Κατασκευασμένος στις ΗΠΑ | |
Ανώτατη τρέχουσα παραγωγή | 85A | |
Δύναμη | 15KW | |
Κύκλος καθήκοντος | 80% | |
Αίτημα αερίου κοπής πλάσματος | Ξεράνετε και λαδώστε ελεύθερο που συμπιέζεται | |
CNC ελεγκτής | TAYOR | |
Λογισμικό φωλιών | Λογισμικό φωλιών | FASTCAM (Αυστραλία) |
Ηλεκτρικά συστατικά | PLC | ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΑΪΒΑΝ |
Ηλεκτρικά συστατικά | Σνάιντερ |
Ακρίβεια
Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης | ±0.5mm/1000mm |
Επανάληψη | ±0.5mm/1000mm |
Θέτοντας λάθος ταχύτητας | ≤±5% |
Ακρίβεια THC | ≤±0.5mm |
Μήκος ενός δευτερεύοντος λάθους (χιλ.) | ±0.5mm |
Επιστροφής λάθος σημείου βάσεων | ±0.4mm |
Λάθος σημείου διατομής | ±0.5mm |
Μπροστινός-αντίστροφο λάθος χαράξεων γραμμών | ±0.2mm |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή