![]() |
Τόπος καταγωγής | ΗΠΑ |
Μάρκα | Hyzont |
Πιστοποίηση | CE |
Αριθμό μοντέλου | 420365 |
Άμπερα | Διαδικασία | Καπάκι ασπίδας | Ασπίδα | Καπάκι συγκράτησης ακροβωτίου | Σφουγγάρι | Δαχτυλίδι περιστροφής | Ηλεκτρόδιο | Σωλήνες νερού |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Α | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
50 Α | O2/Αέρος | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
80 Α | O2/Αέρος | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
130 Α | O2/Αέρος | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
170 Α | O2/Αέρος | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
220 Α | O2/Αέρος | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
300 A | O2/Αέρος | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
Άμπερα | Διαδικασία | Καπάκι ασπίδας | Ασπίδα | Καπάκι συγκράτησης ακροβωτίου | Σφουγγάρι | Δαχτυλίδι περιστροφής | Ηλεκτρόδιο | Σωλήνες νερού |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 Α | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
Αέρος/Αέρος | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
60 Α | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Αέρος/Αέρος | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
80 Α | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Αέρος/Αέρος | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
130 Α | N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
170 Α | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
Αέρος/Αέρος | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
300 A | N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420358 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
Αριθμός τμήματος | Περιγραφή |
---|---|
428618 | XPR300 Συσκευή εκκίνησης αναλώσιμων υλικών από ήπιο χάλυβα (συμπεριλαμβανομένου του φακού) |
428619 | Εγκατασκευή εκκίνησης αναλώσιμων υλικών από ανοξείδωτο χάλυβα XPR300 (συμπεριλαμβανομένου του φακού) |
428616 | XPR300 Κουτί εκκίνησης αναλώσιμων υλικών από ήπιο χάλυβα |
428945 | Συσκευή εκκίνησης μη σιδηρούχων καταναλωτικών υλικών για κεντρική κονσόλα XPR300 |
428617 | XPR300 Συσκευή εκκίνησης αναλώσιμων υλικών από ανοξείδωτο χάλυβα |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή